Tá dược được sử dụng trong kỹ thuật bào chế, sản xuất các dạng thuốc ngày càng nhiều, rất phong phú, đa dạng về chủng loại, nguồn gốc. Tá dược ảnh hưởng tới quá trình giải phóng, hấp thu của dược chất từ dạng thuốc, vì vậy phải có những thông tin cần thiết, nhất là những tương tác, tương kỵ có thể xảy ra giữa tá dược với nhau hoặc tá dược với dược chất có trong thành phần của dạng thuốc.
-
Chất bảo quản dùng cho các dạng thuốc:
Để đảm bảo hiệu lực điều trị của dạng thuốc trong suốt quá trình bảo quản, sử dụng, ngoài những biện pháp kỹ thuật chung, nhiều dạng thuốc còn phải cho thêm vào các chất bảo quản, nhằm mục đích tránh nhiễm khuẩn, nấm mốc cho chế phẩm, chẳng hạn như: thuốc viên nén, viên nang, hỗn dịch, nhũ tương, các dung dịch uống, nhỏ mắt, thuốc tiêm, thuốc mỡ, kem, gel,…
Trong khi sử dụng các chất bảo quản cho các dạng thuốc, cần chú ý có thể xảy ra tương tác, tương kỵ giữa các chất bảo quản với dược chất và tá dược khác.
Bảng 13.1: Tương tác và tương kỵ có thể xảy ra giữa các chất bảo quản với dược chất tá dược trong các dạng thuốc.
Tên dược chất và tá dược | Tương tác và tương kỵ có thể với |
– Acid acrylic và dẫn chất | Benzalkonium clorid (BC), hợp chất thủy ngân phenyl (TP), thiomersal (T), phenol (P). |
– Các chất có tính kiềm | Cetyl piridinium clorid (CC), muối clohexidin (MC) |
– Chất diện hoạt anion | cc, BC |
– Gôm arabic | T, acid sorbic (AS) |
– Atropin | TP, MC |
– Các muối borat | MC |
– Acid bromhydric và muôi | TP |
– Butacain sulfat | MC |
– Gôm adragant | BC, cc, TP, T, Paraben(Pa), p, clobutanol (CB) |
– Dextran | BC, cc, TP, T, p, Pa, CB |
– Ephedrin | TP,T |
– Gelatin và sản phẩm thủy phân kiểm | BC, cc |
– Kali iodid | BC, cc, T |
– Kali rodanat | BC, cc, T |
– Các acid và dược chất có tính acid | T |
– Methylhydroxyethyl cellulose (MHEC) | TP, AS, p, Pa, CB |
– Methyl cellulose (MC) | BC |
– Natri alginat | cc, TP, T, p |
– Natri bicarbonat | CC |
– Natri carboxylmethyl cellulose (NaCMQ | BC, cc, TP, T, MC, AS, p |
– Chất diện hoạt không ion hóa | BC, cc |
– Acid nitric và nitrat | BC, cc, T, MC, AS, p |
– Tinh bột | AS, Pa |
– Oxytetracyclin | BC, CC |
– Các paraben | BC, cc |
– Natri penicilin | BC, cc, AS |
– Pilocarpin | TP, MC |
– Polyvinyl alcol (PVA) | TP, T, p, TP |
– Polyvinyl pyrolidon (PVP) | BC, TP, T, p, Pa, CB |
– Polyethylen glycol (PEG) | BC, TP, T, AS, p, Pa, CB |
– Keo thân nước nguồn gốc thực vật | BC, MC |
– Các muối salicylat | AS, p, Pa, CB |
• Các protein bạc | BC, CC, AS |
– Các sulíat | TP, MC |
– Natri sulphathiazol | BC, CC, AS |
– Natri sulphacetamid | As, CB |
– Các hợp chất lưu huỳnh | TP |
– Các tvveen (polysorbat) | BC, CC, p, Pa, CB |
– Thủy ngân phenyl acetat, borat, nitrat | BC, CC |
• Physostigmin salicylat | MC |
– Pluoresein natri | BC, CC, MC, AS, CB |
– Phosphat | MC |
– Homatropin | TP |
– Hợp chất amoni bậc 4(chất diện hoạt cation) | TP, T |
Chữ viết tắt trong bảng:
* BC: benzaikonium clorid, TP: hợp chất thủy ngân phenyl, T: thiomersal P: phenol, CC: cetyl pừidin clorid, MC: muối clohexidin, AS: acid sorbic Pa: paraben, CB: clobutanol
Tuy nhiên, tương tác và tương kỵ có thể xảy ra hay không, tùy thuộc vào điều kiện pha chế, sản xuất, bảo quản và nồng độ các chất có thể phản ứng.
-
Một số tá dược dùng cho viên nén, viên nang:
Ngày nay, tá dược dùng cho viên nén, viên nang rất phong phú, đặc biệt người ta quan tâm nhiều tới các tá dược dập thẳng. Tuy nhiên, việc sử dụng một hay hỗn hợp tá dược cho một hoặc một hỗn hợp được chất nào đó cần phải được nghiên cứu một cách cụ thể. Bởi vì có thể xảy ra tương tác hoặc tương kỵ giữa các tá dược với nhau hoặc tá dược với dược chất, làm cho sinh khả dụng của thuốc giảm, hoặc thay đổi tác dụng theo thiết kế ban đầu.
Có thể tham khảo thông tin về tương tác, khả năng phản ứng có thể xảy ra của một tá dược dùng trong viên nén, viên nang trong bảng sau:
Bảng 13.2: Khả năng tương tác của một số tá dược viên nén với dược chất và tá dược khác trong thành phần
Tá dược | Khả năng tương tác và tương kỵ |
Tinh bột | Có thể tạo phức với benzocain, acid o-hydroxvbenzoin acid salicylic, phẩm màu, iod, borax, natri laurylsulphat… |
Lactose | Biến dần sang màu nâu với các amin bậc 1,2 |
D * mannitol | Tạo phức với một số kim loại (Fe, Al, Cu) |
Carrageenan (polymer của galactose có 20 – 30% sulíat). | Với ion Ca++ tạo muối ít tan, có thể phản ứng với các action đa điện tích, kết tủa protein lưỡng tính. |
Acid alginic | Với các dược chất và tá dược khác có tính kiềm. |
Natri alginat | Với dẫn chất của acridin, tím tinh thể, thủy ngân phenyl nitrat và acetat; muối calci, alcol với nồng độ trên 5% kim loại nặng, chất điện ly nồng độ cao, Ví dụ: Dung dịch NaCl trên 5%. |
Avicel (cellulose vi tinh thể). | Chất điện ly, các polymer cation. |
Na CMC (natri carboxy methyl cellulose) | Dung dịch acid mạnh, muối tan của sắt và vài kim loại khác, gôm xanthin, cation 3 hóa trị, cation 2 hóa trị (Mg Zn, Hg). Tạo phức với một số alcaloid, kháng sinh, tương kỵ với protein trong sữa. |
EC (ethylcellulose, | Sáp, các paraíín. |
ethocel).
MC (Methylcellulose) HPC (Hydroxy methylcellulose) |
Clorocresol, phenol, paraben, chất điện ly ở nồng độ cao. Dẫn chất phenol, paraben |
HPMC (Hydroxy
propylmethylcellulose) |
Các chất có tính oxy hóa |
CAP (cellulose acetophtalat). | Một số kim loại và một số base mạnh. |
Aerosil Bột talc
Magnesi, Calci stearat |
Hấp phụ các hợp chất amoni bậc 4 và các dẫn chất khác
Hấp phụ các hợp chất amoni bậc 4 và các dẫn chất khác Tăng phản ứng thủy phân và phân hủy một số dược chất kém bền trong môi trường kiềm. |